Valabil | End user |
06/01/2023 | TVA înclus |
Ofertă produse SC. Material Group S.R.L. | |
End user Ron | |
Ceska Zbrojovka - arme de vânătoare și Tir cu glonț | |
CZ 600 Alpha (Mini) pat sintetic negru, cal. 223 Rem.(610mm), 7,62x39 (457mm), trăgaci reglabil, magazie detașabilă de 5 cartușe., M15x1 | 5,471.00 |
CZ 600 Alpha (medium) pat sintetic negru, cal. 308 Win.(508mm), 6,5 Ceedmoor (559mm), 6,5 PRC (610mm), trăgaci reglabil, magazie detașabilă de 5 cartușe., M15x1 | 5,471.00 |
CZ 600 Alpha (Long) pat sintetic negru, cal. 30-06 Sprg.(508mm), 8x57 JS (520mm), 300 WinMag. (610mm), trăgaci reglabil, magazie detașabilă de 5 cartușe., M15x1 | 5,471.00 |
CZ 600 Lux (Mini) pat lemn, cal. 223 Rem., 457mm, trăgaci reglabil, magazie detașabilă de 5 cartușe., M15x1 | 5,915.00 |
CZ 600 Lux (medium) pat lemn, cal. 308 Win., 508mm, trăgaci reglabil, magazie detașabilă de 5 cartușe., M15x1 | 5,915.00 |
CZ 600 Lux (Long) pat lemn, cal. 30-06 Sprg.(508mm), 8x57 JS (508mm), 300 WinMag. (610mm), trăgaci reglabil, magazie detașabilă de 5 cartușe., M15x1 | 5,915.00 |
CZ 600 Ergo (Mini) pat sintetic verde, cal. 223 Rem. (508mm), 7,62x39 (457mm), trăgaci reglabil, magazie detașabilă de 5 cartușe., M15x1 | 6,127.00 |
CZ 600 Ergo (medium) pat sintetic verde, cal. 308 Win.(508mm), Cal. 6,5 ceedMoor (559mm), 6,m5 PRC (610mm), trăgaci reglabil, magazie det. de 5 cartușe., M15x1 | 6,127.00 |
CZ 600 Ergo (Long) pat sintetic verde, cal. 30-06 Sprg. (508mm), 8x57 JS (520mm), 300 WinMag.(610mm), trăgaci reglabil, magazie detașabilă de 5 cartușe., M15x1 | 6,127.00 |
CZ 600 Trail pat sintetic negru, cal. 223 Rem.(412mm), 7,62x39 (412mm), pat telescopic, trăgaci reglabil, magazie detașabilă de 10 cartușe., M15x1 | 6,127.00 |
CZ 600 Range (Mini) pat laminated, cal. 223 Rem.(610mm), trăgaci reglabil, magazie detașabilă de 5 cartușe., M18x1 | 7,008.00 |
CZ 600 Range (medium) pat laminated, cal. 308 Win., 6,5 Creedmoor , (610mm), trăgaci reglabil, magazie detașabilă de 5 cartușe., M18x1 | 7,008.00 |
CZ 600 Range (Long) pat laminated, cal. 300 WinMag. (610mm), trăgaci reglabil, magazie detașabilă de 5 cartușe., M18x1 | 7,008.00 |
Toate modelele CZ600 au țevi interschimbabile prin armurier autorizat. Trăgaci reglabil în 4 poziții, încărcător detașabil, filet la capătul țevi | |
CZ 557 Eclipse - Cal. 30-06 Sprg. , 6,5 Creedmoor, 520mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe Fixa., M14x1 | 4,166.00 |
CZ 557 Synthetic S - Cal. 30-06 , 520mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe fixă | 4,503.00 |
CZ 557 Night Sky Synthetic - Cal.30-06, 520mm, adjustable trigger, muzzle break, magazie fixă de 5 cartușe. | 4,503.00 |
CZ 557 Predator Real Tree Synthetic camuflaj - Cal. 30-06 Sprg., 520mm, muzzle thread M14x1, adjustable trigger, Mag.5 cartușe Fixa. | 4,659.00 |
CZ 557 Predator Real Tree Synthetic camuflaj - Cal. 30-06 Sprg., 520mm, muzzle brake M14x1, adjustable trigger, Mag.5 cartușe Fixa. | 4,757.00 |
CZ 557 American - Cal. 6,5 Creedmore, 610mm, adjustable trigger, Magazie detașabila de 5 cartușe. | 5,483.00 |
CZ 557 Range Rifle Walnut - Cal. 308 Win - sina Weaver, 520mm, adjustable trigger, Magazie de 10 cartușe detașabil, M14x1 | 5,483.00 |
CZ 557 Lux, cal. 30-06 Sprg., Cal. 7x64., 520mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe Fixa | 5,268.00 |
CZ 557 Lux 85th Anniversary Edition, cal. 30-06 Sprg., 520mm, adjustable trigger Gold, Magazie de 5 cartușe Fixa | 6,126.00 |
CZ 457 Lux - Cal. 17 HMR, 22 Lr., 22 WMR, 630mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 3,589.00 |
CZ 457 Premium - Cal. 17 HMR, 22 Lr., 22 WMR, 630mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 4,368.00 |
CZ 457 Royal - Cal. 17 HMR, 22 Lr., 22 WMR, 525mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 4,368.00 |
CZ 457 Synthetic - Cal. 22 Lr., 412,5mm sau 525mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 2,729.00 |
CZ 457 Training Rifle - Cal. 22 Lr., 630mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 3,100.00 |
CZ 457 Thumbhole - Cal. 22 Lr, 16"sau 20", adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 4,042.00 |
CZ 457 LRP - Cal. 22 Lr, 525mm, Fluted barrel, M 1/2x20, compensator, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 5,501.00 |
CZ 457 Varmint - Cal. 22 Lr, 525mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 3,190.00 |
CZ 457 Varmint MTR - Cal.17 HMR, Cal. 22 Lr, 525mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil, 1/2X20 | 4,042.00 |
CZ 457 Jaguar XII - Cal. 22 Lr, 726mm, adjustable trigger, Magazie de 10 cartușe detașabil | 3,743.00 |
CZ 457 American - Cal. 17 HMR, Cal.22 Lr, Cal. 22WMR, 630mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 3,353.00 |
CZ 512 Semiautomata Cal. 22 Lr. (încărcător detașabil cu 10), lun. țevi de 525mm, 2670g | 3,399.00 |
CZ 512 Semiautomata Cal. 22 WMR (încărcător detașabil cu 5), lun. țevi de 525mm, 2670g | 3,399.00 |
CZ 512 Tactical Semiautomata Cal. 22 Lr, 22 WMR, sina Picatinny, lun. țevi de 419mm ,1/2x28, 2800g | 4,342.00 |
CZ 457 Miniset American . Cal. 22 Lr barrel (încărcător de 5) | 1,001.00 |
CZ 455 Miniset Varmint barrel 20" Cal.22 Lr., 20", 1/2x20 | 1,001.00 |
CZ 455 Miniset Varmint MTR barrel 16" 1/2x20 sau barrel 20" 1/2x20 | 1,449.00 |
CZ 455 Miniset American Cal. 22 WMR barrel (încărcător de 5) | 1,001.00 |
CZ 455 Miniset Jaguar Cal. 22 Lr., 28,6", 1/2x20 | 1,449.00 |
CZ 455 Miniset Premium Cal. 22 Lr., Cal.22 WMR - 24", 1/2x20 | 1,449.00 |
CZ 455 Miniset Long Range Cal. 22 Lr., 20", 1/2x20 | 1,449.00 |
Flyweight trigger | 1,238.00 |
Bipod armă telescopic Hawke UltraLight, inclinabil cu montare pe surub Suport curea, 22,9cm - 33,00 cm | 545.00 |
Bipod armă telescopic Harris 1A2 Series, model LM, UltraLight, 22,9cm - 33,00 cm | 600.00 |
Bipod armă telescopic Harris 1A2 Series, model H, UltraLight, 34,3cm - 58,50 cm | 600.00 |
Bipod armă telescopic Harris HRS Series, model BR2, UltraLight, 15,2cm - 22,90 cm | 865.00 |
BRNO (CZ) - arme de vânătoare sau Tir sportiv cu țeavă lisă | |
BRNO BO 803 Cal. 30-06 / 30-06 Sprg., (Dublu-Express) | 7,273.00 |
CZ Supreme Field, Cal.12 / 76 (5 Extended Chokes, Ejectors, lungimea țevii 710 mm, un Trăgaci, 3,6 Kg) | 7,701.00 |
CZ All Amercian, Cal.12 / 76 (5 Extended Chokes, Ejectors, lungimea țevii 760 mm, un Trăgaci, 3,6 Kg) | 10,767.00 |
CZ Redhead Premier, Cal.12 / 76 (5 Extended Chokes, Ejectors, lungimea țevii 710 mm, un Trăgaci, 3,6 Kg) | 4,615.00 |
CZ Drake, Cal.12 / 76 (5 Extended Chokes, Extractor, lungimea țevii 710 mm, un Trăgaci cu selector, valiza plastic, 3,3 Kg) | 3,560.00 |
CZ 1012 Wood Stock SemiAutomata. Cal.12 / 76 (5 Extended Chokes, lungimea țevii 710 mm, un Trăgaci, 3,5 Kg) | 3,186.00 |
CZ 1012 Synthetic Stock SemiAutomata. Cal.12 / 76 (5 Extended Chokes, lungimea țevii 710 mm, un Trăgaci, 3,0 Kg) | 3,148.00 |
CZ 612 Synthetic camo pump action, Cal.12 / 76 (3 Extended Chokes, lungimea țevii 660 mm, un Trăgaci, 2,75 Kg) | 2,369.00 |
CZ 612 Field Wood pump action. Cal.12/76 (Choke 3 pcs., lungimea țevii 710 mm, un Trăgaci, 2,75 Kg) | 2,369.00 |
CZ 612 Home defense synthetic pump action, Cal.12 / 76 (Fixed Cilinder, lungimea țevii 470 mm, un Trăgaci, 2,75 Kg) | 1,990.00 |
Ceska Zbrojovka - Pistoale glonț | |
Modelele Subcompact | |
CZ P-10 S Cal.9mm Luger, cu greutatea de 780g, lungimea țevi de 90mm, capacitatea încărcătorului 12 (14) | 3,100.00 |
CZ P-10 S OR (Optic Ready) Cal.9mm Luger, cu greutatea de 780g, lungimea țevi de 90mm, capacitatea încărcătorului 12 (14) | 3,408.00 |
CZ P-10 M Cal.9mm Luger, cu greutatea de 570g, lungimea țevi de 85mm, capacitatea încărcătorului de 7 | 2,864.00 |
Modelele Compact | |
CZ P-07 Cal.9mm Luger, Cal. 9x21, lungimea țevi de 95mm, greutatea de 800g, Magazie de 15 (17) | 3,100.00 |
CZ P-07 Cal.22 Lr , SA/DA trigger, lungimea țevi de 103mm, capacitatea încărcătorului 10 | 3,100.00 |
CZ P-10 C - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SFDA trigger, lungimea țevi de 102mm, cap. incar.15 (17), 740g | 3,039.00 |
CZ P-10 C T - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SFDA trigger, lungimea țevi de 102mm, cap. incar.15 (17), 740g | 3,553.00 |
CZ P-10 C Optic Ready - Cal.9mm Luger, SFDA trigger, lungimea țevi de 102mm, cap. incar.15 (17), 740g | 3,408.00 |
CZ P-10 SC - Cal.9mm Luger, SFDA trigger, lungimea țevi de 114mm, cap. incar.15 (17) , 780g | 3,100.00 |
CZ P-10 SC OR & SR (Optc Ready) - Cal.9mm Luger, SFDA trigger, lungimea țevi de 114mm, cap. incar.15 (17) , 780g | 3,408.00 |
CZ P-10 F - Cal.9mm Luger, SFDA trigger, lungimea țevi de 114mm, cap. incar.19, 800g | 3,100.00 |
CZ P-10 F - Cal. 45 Auto, SFDA trigger, lungimea țevi de 114mm, cap. incar.19, 800g | 3,100.00 |
CZ P-10 F Optics Ready - Cal.9mm Luger, SFDA trigger, lungimea țevi de 114mm, cap. incar.19, 800g | 3,408.00 |
CZ 75 P-01 Omega Cal.9mm Luger, 800g, cu Magazia de 14 cartușe (este urmasul modelului 75 D Compact) | 4,604.00 |
CZ 75 Compact Cal.9mm Luger, 820g, cu Magazia de 15 cartușe | 4,477.00 |
Modelele Standard | |
CZ 75 B Black polycoat - Cal.9mm Luger, 1000g, SA/DA trigger, lungimea țevi 114mm, cap. Incar. 16 | 4,251.00 |
CZ 75 B 45 th Anniversary - Cal.9mm Luger, Editie limitata de 1000 buc., gravuri, presele gravat din lemn, cutie piele tapitat cu inchidere prin cifre | 13,185.00 |
CZ 75 B Omega - Cal.9mm Luger, SA/DA trigger, lungimea țevi 114mm, capacitatea încărcătorului 16 | 4,251.00 |
CZ P-09 - Cal.9mm Luger, 860g, lungimea țevi 115mm, cap. încărcătorului 19 | 3,100.00 |
CZ P-09 - Cal.22 Lr, 860g, lungimea țevi 115mm, cap. încărcătorului 19 | 3,100.00 |
CZ 75 SP-01 Shadow - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SA/DA trigger, lungimea țevi de 114mm, Magazie de 18 (19), 10 , 1180g | 5,233.00 |
CZ 75 SP-01 Shadow - Cal.9mm Luger, SA/DA trigger, lungimea țevi de 120mm, Magazie de 19 , 1180g | 5,287.00 |
CZ 75 SP-01 Shadow Dual TOne - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SA/DA trigger, lungimea țevi de 114mm, Magazie de 18 (19), 10 , 1180g | 5,376.00 |
CZ 75 SP-01 Shadow 85 th Anniversary Edition - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SA/DA trigger, lungimea țevi de 114mm, Magazie de 18 (19), 10 , 1180g | 6,086.00 |
CZ 75 SP-01 Shadow Orange - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SA/DA trigger, lungimea țevi de 115 mm, 1180g, Magazie de 19, 10 | 8,973.00 |
CZ 75 SP-01 Shadow Orange - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SA/DA trigger, lungimea țevi de 120 mm, 1180g, Magazie de 19, 10 | 8,973.00 |
Modelele Competition | |
CZ Shadow 2 - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SA/DA trigger, lungimea țevi 120mm, 1330g, capacitatea încărcătorului 19 | 6,709.00 |
CZ Shadow 2 Urban Grey - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SA/DA trigger, lungimea țevi 120mm, 1330g, capacitatea încărcătorului 19 | 6,797.00 |
CZ Shadow 2 SA - Cal.9mm Luger, SA trigger, lungimea țevi 120mm, 1330g, capacitatea încărcătorului 19 | 6,709.00 |
CZ Shadow 2 Optics Ready - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SA/DA trigger, lungimea țevi 120mm, 1330g, capacitatea încărcătorului 19 | 7,988.00 |
CZ Shadow 2 ORange - Cal.9mm Luger, SA/DA trigger, lungimea țevi 120mm, 1330g, capacitatea încărcătorului 19 | 11,986.00 |
CZ 75 TS - Tactical Sport Orange - Cal.9mm Luger, Cal.40 S&W, 1270g, lungimea țevi 130mm, cap. Incar. 20 ptr. Tir SPortiv | 11,105.00 |
CZ 75 TS - Czechmate Sport - Cal.9mm Luger, Cal. 9mm Major, 1360g, lungimea țevi 130mm, cap. incar. 20 ptr. Tir Sportiv | 22,664.00 |
CZ 75 TS 2 cal.: 9mm Luger, 1270g, lungimea țevi 130mm, cap. Incar. 20 ptr. Tir Sportiv | 7,606.00 |
CZ 75 TS 2 Racing Green cal.: 9mm Luger, 1270g, lungimea țevi 130mm, cap. Incar. 20 ptr. Tir Sportiv | 9,507.00 |
CZ 75 TS 2 Deep Bronze cal.: 9mm Luger, 1270g, lungimea țevi 130mm, cap. Incar. 20 ptr. Tir Sportiv | 12,278.00 |
CZ 75 TS 2 Orange cal.: 9mm Luger, 1270 g, lungimea țevi 130mm, cap. Incar. 20 ptr. Tir Sportiv - nou - | 13,317.00 |
Adaptoare | |
CZ Shadow 2 KADET Adapter Cal.22 Lr, magazie de 10, greutatea 300g, | 2,941.00 |
CZ SP-01 Shadow KADET Adapter Cal.22 Lr, magazie de 10, greutatea 280g, | 2,657.00 |
CZ P-07 KADET Adapter Cal.22 Lr, magazie de 10, greutatea 270g, | 2,088.00 |
CZ P-09 KADET Adapter Cal.22 Lr, magazie de 10, greutatea 300g, | 2,088.00 |
Optics Ready plate CZ P-10 - Docter | 212.60 |
Optics Ready plate Shadow 2 - Delta Minidot 26 | 212.60 |
Portpistol modular din Polymer - ptr. CZ 75/85 SP-01 (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1010 (dreapta) | 277.40 |
Portpistol modular din Polymer - ptr. CZ 75/85 SP-01 (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1010 (dreapta) | 277.40 |
Portpistol modular din Polymer - ptr. CZ P-07 (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1012 (dreapta) | 277.40 |
Portpistol modular din Polymer - ptr. CZ P-07 (L) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1013 (stanga) | 277.40 |
Portpistol modular din Polymer - ptr. CZ P-09 (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1014 (dreapta) | 291.20 |
Portpistol modular din Polymer - ptr. CZ P-09 (L) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1015 (stinga) | 291.20 |
Portpistol modular din Polymer - ptr. CZ P-10 (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1016 (dreapta) | 277.40 |
Portpistol modular din Polymer - ptr. CZ P-10 (L) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1017 (stanga) | 277.40 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ P-10 F (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1190-01 (dreapta) | 443.00 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ P-07 (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1042 (dreapta) | 443.00 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ P-07 (L) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1043 (stinga) | 443.00 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ P-09 (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1040 (dreapta) | 443.00 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ P-09 (L) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1041 (stinga) | 443.00 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ P-10C (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1099 (dreapta) | 443.00 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ P-10C (L) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1098 (stinga) | 443.00 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ 75 Compact (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1044 (dreapta) | 443.00 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ 75 SP-01 Shadow (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1063 (dreapta) | 443.00 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ Shadow 2 (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1073 (dreapta) | 443.00 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ Shadow 2 (L) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1074 (stanga) | 443.00 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ TS ORange cod.5125-1150 | 443.00 |
Portîncărcător modular din Polymer - Kydex - cu prindere la Curea cod.5125-1046 | 271.90 |
Portîncărcător modular din Polymer - Kydex - DUBLA cu prindere la Curea cod.5125-1047 | 380.90 |
Portpistol Textil negru cu prindere la Curea dreapta ptr. CZ P-07 cod.5125-0912 | 71.80 |
Portpistol Textil negru cu prindere la Curea stanga ptr. CZ P-07 cod.5125-0913 | 80.10 |
Portpistol Textil negru cu prindere la Curea ptr. CZ 75 D C cod.5125-0196 | 80.10 |
Portpistol Textil negru ptr.CZ 75 B, 75 / 85., SP-01.cod. 5125-0186 | 66.30 |
Portpistol Textil negru cu piele neagra ptr.CZ 83.cod. 33000-06 | 49.70 |
Portpistol Textil negru ptr.CZ 75 D Comp., cod. 5125-0196 | 80.10 |
Spare Parts Set ptr. CZ 75 SP-01 Shadow (0423-01-0734ND) | 1,007.40 |
Spare Parts Set ptr. CZ P-07 / P-09 (0713-01-01ND) | 1,007.40 |
Covoras - Mounting Pad CZ P-09 717mm / 312mm | 125.80 |
Dopuri - antifon CZ | 20.70 |
Colt - Pistoale și revolvere glonț | |
Revolver Colt Cobra Cal.38 Special, Stainless Steel, 2" Barrel Length, Brass Bead Front Sight | 7,103.00 |
Revolver Colt King Cobra Targer Cal.375 Magnum, Stainless Steel, 4" Barrel Length | 10,923.00 |
Revolver Colt Pyton Cal.375 Magnum, Stainless Steel, 4,25" Barrel Length, Wood Grips | 13,655.00 |
Revolver Colt Pyton Cal.375 Magnum, Stainless Steel, 6" Barrel Length, Wood Grips | 13,655.00 |
Revolver Colt Anaconda Cal.44 Magnum, Stainless Steel, 6" Barrel Length, Rubber Grips, targer Sight | 13,655.00 |
Revolver Colt Anaconda Cal.44 Magnum, Stainless Steel, 8" Barrel Length, Ruber Grips, targer Sight | 13,655.00 |
Colt Combat Elite Government, Cal.45 ACP, 5" Stainless Steel, genuine Novak Night Sight | 9,283.00 |
Colt Competition SS, Cal.45 ACP, 5" National Match Barrel, Series 70, Stainless Steel finish | 10,923.00 |
Colt Competition SS, Cal.9x19, 5" National Match Barrel, Series 70, Stainless Steel finish | 10,923.00 |
Colt Combat Elit Government, Cal.45 ACP, 5" National Match Barrel, Series 80, Stainless Steel finish | 13,384.00 |
Colt Gold cup Lite, Cal.45 ACP, 5" National Match Barrel, Series 70, Stainless Steel finish | 12,013.00 |
Colt Gold cup Trophy , Cal.45 ACP, 5" National Match Barrel, Series 70, Blue Stainless Steel finish | 14,755.00 |
Colt Gold cup National Match , Cal.45 ACP, 5" National Match Barrel, Series 70, Blue finish | 12,013.00 |
Colt - Semi-Auto glont | |
Colt Carbine Semiautomata Cal.223 Rem., 14,5" Barrel Length, Matte Black, Magazie de 10 cartușe ptr. Poligoane | 10,923.00 |
Colt Carbine Semiautomata Cal.223 Rem., 16,1" Barrel Length, Matte Black, Magazie de 10 cartușe ptr. Poligoane | 10,923.00 |
Arme de Tir Sportiv cu aer comprimat | |
Compresor manual Hill cu manometru (Anglia) Max.200 bar. | 993.60 |
Rezervor aer cu manometru ptr. CZ 200 (de 122cm, 155 cm) | 524.20 |
Rezervor aer de 5L , 200 bar ptr. CZ 200 PCP (1093-0001) | 1,639.10 |
încărcător liniar de 5,5mm ptr. CZ 200 | 80.00 |
încărcător rotativ de 4,5mm sau 5,5mm ptr. CZ 200 S | 311.00 |
Adaptor pompa ptr. CZ 200 | 52.50 |
Baikal IZH - arme de vânătoare - Rusia | |
Baikal IZH-MP 233 EA SPortING Cal.12/76, 760mm, | 4,052.00 |
Baikal CKOKK Cal.12 -, 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 | 80.00 |
Baikal - arme de Tir sPortiv cu aer comprimat - Rusia | |
Baikal IZH MP 61 Cal.177 (4,5mm) | 444.00 |
Sako - Tikka T3 arme de vânătoare - Finlanda | |
Sako 85 Hunter, Cal. 223 Rem, 243 Win, 7x64, 308 Win., 30-06, 300 WinMag., 9,3x62, 9,3x74 R - cu cui catare | 9,650.00 |
Sako 85 Hunter, Cal. 223 Rem., 243 Win, 7x64, 30-06, 300 WinMag., 9,3x62, 9,3x74 R - cu accelerator si cui catare | 10,580.00 |
Sako 85 Hunter left hand, Cal. 243 Win, 7x64, 30-06, 300 WinMag. - cu accelerator si cui catare | 11,250.00 |
Sako 85 Bavarian Cal. 223 Rem., 243 Win, 308 Win, 7x64, 30-06, 9,3x62, 300 WinMag. - cu accelerator si cui catare | 10,340.00 |
Sako 85 Bavarian left hand, Cal. 243 Win, 7x64, 30-06, 8x57 JS., 9,3x62, - cu accelerator si cui catare | 11,250.00 |
Sako 85 Grizzly, Cal. 30-06, 7x64, 8x57 JS., 9,3x62 - cu cui catare, accelerator, țeava fluted, Magazie detașabila de 5 cart. | 12,170.00 |
Sako 85 Black Bear, Cal. 308 Win., 30-06, 8x57 JS., 9,3x62 - cu cui catare, accelerator, țeava fluted, Magazie detașabila de 5 cart. | 11,640.00 |
Sako 85 Classic, Cal. 243 Win, 308 Win, 7x64, 30-06, 300 WinMag.- cu accelerator si cui catare | 12,430.00 |
Sako 85 Deluxe, Cal. 30-06 Sprg.- 570mm, 3,3 Kg, Trăgaci auriu, fără accelerator si fără cui catare | 13,120.00 |
Sako 85 Laminated Stainless, Cal. 243 Win, 270 Win., 308 Win, 7x64, 30-06 - cu accelerator | 10,880.00 |
Sako 85 Varmint, Cal. 223 Rem.,22-250 Rem., 243 Win., 308 Win.,338 Federal - cu accelerator | 9,600.00 |
Sako 85 CarbonLight Stainless, Cal. 22-250 Rem., 243 Win., 308 Win., 7mmRemMag., 300 WinMag. - țeava fluted | 15,630.00 |
Sako 85 CarbonLight Stainless, Cal. 22-250 Rem., 243 Win., 308 Win., 7mmRemMag., 300 WinMag. - accelerator, țeava fluted | 16,390.00 |
Sako 85 Long Range, Cal. 300 WinMag, 338 LapuaMag - compensator de recul, lungimea țevi de 660mm | 14,980.00 |
Sako TRG 22 Blued Synthetic Stock Black (Green) Cal.308 Win., încărcător de 10 car., muzzle thread | 16,900.00 |
Sako TRG 22 Phaspahitized Stock Black (Green) Cal.308 Win., încărcător de 10 car., muzzle thread | 20,210.00 |
Sako TRG 42 Blued Synthetic Stock Black (Green) Cal.300 Win.Mag.,338 LapuaMag.încărcător de 7/5,muzzle thread | 20,410.00 |
Sako TRG 42 Phoshatized Stock Black (Green) Cal.300 Win.Mag.,338 LapuaMag.încărcător de 7/5,muzzle thread | 23,950.00 |
Sako S 20 Hunting, Cal. 243 Win, 270 Win, 308 Win., 30-06, 7mm RemMag., 300 WinMag., muzzle thread (SJS3134A40A9S4) | 8,610.00 |
Sako S 20 Hunting, Cal. 243 Win, 270 Win, 308 Win., 30-06, 7mm RemMag., 300 WinMag., 2-stage trigger, muzzle thread (SLS3134A40A9S4) | 8,930.00 |
Sako S 20 Hunting, Cal. 243 Win, 270 Win, 308 Win., 30-06, 7mm RemMag., 300 WinMag., Cerakote, 1-stage trigger, muzzle thread | 9,140.00 |
Sako S 20 Hunting, Cal. 243 Win, 270 Win, 308 Win., 30-06, 7mm RemMag., 300 WinMag., Cerakote, 2-stage trigger, muzzle thread (SMS2936A40A974) (SMS2936A40A974) | 9,360.00 |
Sako S 20 camo Hunting, Cal. 243 Win, 270 Win, 308 Win., 30-06, 7mm RemMag., 300 WinMag., Cerakote, 1-stage trigger, muzzle thread | 9,870.00 |
Sako S 20 Precision, Cal. 243 Win, 270 Win, 308 Win., 30-06, 7mm RemMag., 300 WinMag., muzzle thread | 9,540.00 |
Sako S 20 Precision, Cal. 243 Win, 270 Win, 308 Win., 30-06, 7mm RemMag., 300 WinMag., 2-stage trigger, muzzle thread | 9,870.00 |
Sako S 20 Precision, Cal. 243 Win, 270 Win, 308 Win., 30-06, 7mm RemMag., 300 WinMag., Cerakote, 2-stage trigger, muzzle thread | 10,330.00 |
Tikka T3X Lite - Pat Synthetic Cal.223 Rem., 243 Win., 7x64, 308 Win., 30-06, 8x57 JS, 9,3x62, 300 WM. (cu cui catare) | 5,640.00 |
Tikka T3X Lite - Pat Synthetic Cal.223 Rem., 308 Win., 30-06., 7x64, 9,3x62 (cu accelerator si cui catare) | 6,530.00 |
Tikka T3X Lite - Pat Synthetic Cal.223 Rem., 308 Win., 30-06., 7x64, 8x57 JS, 9,3x62 (cu accelerator) | 6,240.00 |
Tikka T3X Lite - Pat Synthetic Cal.223 Rem., 308 Win., 30-06., 7x64, 8x57 JS, 9,3x62 (cu accelerator si MT 15x1) | 6,490.00 |
Tikka T3X Lite - Pat Synthetic Cal.223 Rem., 308 Win., 30-06., 7x64, 9,3x62 (fără cui catare si MT 15x1) | 5,560.00 |
Tikka T3X Lite Adjustable- Pat Synthetic Cal.223 Rem., 308 Win., 30-06., 7x64, 9,3x62 (fără cui catare) | 5,930.00 |
Tikka T3X Lite Adjustable- Pat Synthetic Cal.223 Rem., 308 Win., 30-06., 7x64, 9,3x62 (fără cui catare si MT 15x1) | 6,110.00 |
Tikka T3X Lite Stainless - Pat Synthetic Cal.6,5x55, 7x64, 30-06 (cu accelerator) | 7,200.00 |
Tikka T3X Lite Roughtech - Pat Synthetic Cal.30-06, 300 WinMag., Fluted barrel, Single Stage trigger, MT 5/8x24, | 6,610.00 |
Tikka T3X Lite Roughtech Ember - Pat Synthetic Cal.30-06, 300 WinMag., Fluted barrel, Muzzle brake, Single Stage trigger, MT 5/8x24, | 7,600.00 |
Tikka T3X Lite Left Hand- Pat Synthetic Cal.30-06. (cu cui catare) | 6,220.00 |
Tikka T3X Lite Left Hand- Pat Synthetic Cal.30-06. (cu accelerator si cui catare) | 7,080.00 |
