CZ Seria 600 | |
CZ 600 Alpha (Mini) pat sintetic negru, cal. 223 Rem.(610mm), 7,62x39 (457mm), trăgaci reglabil, mag. de 5 det.; M15x1 | 5,290.00 |
CZ 600 Alpha (Medium) pat sintetic negru, cal.: 308 Win.(508mm); 6,5 Ceedmoor (559mm); 6,5 PRC (610mm); trăgaci reglabil, mag. de 5 det.; M15x1 | 5,290.00 |
CZ 600 Alpha (Long) pat sintetic negru, cal. 30-06 Sprg.(508mm), 8x57 JS (520mm), 300 WinMag. (610mm), trăgaci reglabil, mag. de 5 det.; M15x1 | 5,290.00 |
CZ 600 Lux (Mini) pat lemn, cal. 223 Rem., 457mm, trăgaci reglabil, mag. de 5 det.; M15x1 | 5,719.00 |
CZ 600 Lux (Medium) pat lemn, cal. 308 Win., 508mm, trăgaci reglabil, mag. de 5 det.; M15x1 | 5,831.00 |
CZ 600 Lux (Long) pat lemn, cal. 30-06 Sprg.(508mm), 8x57 JS (508mm), 300 WinMag. (610mm), trăgaci reglabil, mag. de 5 det.; M15x1 | 5,719.00 |
CZ 600 Ergo (Mini) pat sintetic verde, cal. 223 Rem. (508mm), 7,62x39 (457mm), trăgaci reglabil, mag. de 5 det.; M15x1 | 5,926.00 |
CZ 600 Ergo (Medium) pat sintetic verde; Cal.: 308 Win.(508mm); 6,5 ceedMoor (559mm); 6,m5 PRC (610mm); trăgaci reglabil, mag. de 5 det.; M15x1 | 5,926.00 |
CZ 600 Ergo (Long) pat sintetic verde, cal. 30-06 Sprg. (508mm), 8x57 JS (520mm), 300 WinMag.(610mm), trăgaci reglabil, mag. de 5 det.;., M15x1 | 5,926.00 |
CZ 600 Trail pat sintetic negru, cal. 223 Rem.(412mm), 7,62x39 (412mm), pat telescopic, trăgaci reglabil, mag. de 10 det.; M15x1 | 5,926.00 |
CZ 600 Range (Mini) pat laminated, cal. 223 Rem.(610mm), trăgaci reglabil, mag. de 5 det.; M18x1 | 6,776.00 |
CZ 600 Range (Medium) pat laminated, cal. 308 Win., 6,5 Creedmoor , 6mm Creedmoor, (610mm), trăgaci reglabil, mag. de 5 det.; M18x1 | 6,776.00 |
CZ 600 Range (Long) pat laminated, cal. 300 WinMag. (610mm), trăgaci reglabil, mag. de 5 det.; M18x1 | 6,776.00 |
Toate modelele CZ600 au țevi interschimbabile prin armurier autorizat. Trăgaci reglabil în 4 poziții, încărcător detașabil, filet la capătul țevi | |
CZ Seria 557 | |
CZ 557 Synthetic S - Cal. 30-06 , 520mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe fixă | 4,354.00 |
CZ 557 Night Sky Synthetic - Cal.30-06, 520mm, adjustable trigger, muzzle break, magazie fixă de 5 cartușe. | 4,354.00 |
CZ 557 Predator Real Tree Synthetic camuflaj - Cal. 30-06 Sprg., 520mm, muzzle thread M14x1, adjustable trigger, Mag.5 cartușe Fixa. | 4,506.00 |
CZ 557 Lux, cal. 30-06 Sprg., Cal. 7x64., 520mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe Fixa | 5,558.00 |
CZ 557 Lux 85th Anniversary Edition, cal. 30-06 Sprg., 520mm, adjustable trigger Gold, Magazie de 5 cartușe Fixa | 5,924.00 |
CZ Seria 457 / 512 | |
CZ 457 Lux - Cal. 17 HMR, 22 Lr., 22 WMR, 630mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 3,471.00 |
CZ 457 Premium - Cal. 17 HMR, 22 Lr., 22 WMR, 630mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 4,224.00 |
CZ 457 Royal - Cal. 17 HMR, 22 Lr., 22 WMR, 525mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 4,224.00 |
CZ 457 Synthetic - Cal. 22 Lr., 412,5mm sau 525mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 2,639.00 |
CZ 457 Training Rifle - Cal. 22 Lr., 630mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 2,997.00 |
CZ 457 Thumbhole - Cal. 22 Lr, 16"sau 20", adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 3,909.00 |
CZ 457 AT-ONE - Cal. 22 Lr, 525mm, pat laminated, adjustable trigger, obrazor reglabil, Magazie de 5 cartușe detașabil | 4,934.00 |
CZ 457 LRP - Cal. 22 Lr, 525mm, Fluted barrel, M 1/2x20, compensator, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 5,319.00 |
CZ 457 MDT - Cal. 22 Lr, 525mm, Fluted barrel, Cerakote,M 1/2x20, compensator, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 7,177.00 |
CZ 457 Varmint - Cal. 22 Lr, 525mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 3,085.00 |
CZ 457 Varmint MTR - Cal.17 HMR, Cal. 22 Lr, 525mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil, 1/2X20 | 3,909.00 |
CZ 457 Jaguar XII - Cal. 22 Lr, 726mm, adjustable trigger, Magazie de 10 cartușe detașabil | 3,619.00 |
CZ 457 American - Cal. 17 HMR, Cal.22 Lr, Cal. 22WMR, 630mm, adjustable trigger, Magazie de 5 cartușe detașabil | 3,243.00 |
CZ 512 Semiautomata Cal. 22 Lr. (încărcător detașabil cu 10), lun. țevi de 525mm, 2670g | 3,288.00 |
CZ 512 Semiautomata Cal. 22 WMR (încărcător detașabil cu 5), lun. țevi de 525mm, 2670g | 3,288.00 |
CZ 512 Tactical Semiautomata Cal. 22 Lr, 22 WMR, sina Picatinny, lun. țevi de 419mm ,1/2x28, 2800g | 4,198.00 |
Accesorii CZ | |
CZ 457 Miniset American . Cal. 22 Lr barrel (încărcător de 5) | 968.00 |
CZ 455 Miniset Varmint barrel 20" Cal.22 Lr., 20", 1/2x20 | 968.00 |
CZ 455 Miniset Varmint MTR barrel 16" 1/2x20 sau barrel 20" 1/2x20 | 1,403.00 |
CZ 455 Miniset American Cal. 22 WMR barrel (încărcător de 5) | 968.00 |
CZ 455 Miniset Jaguar Cal. 22 Lr., 28,6", 1/2x20 | 1,403.00 |
CZ 455 Miniset Premium Cal. 22 Lr., Cal.22 WMR - 24", 1/2x20 | 1,403.00 |
CZ 455 Miniset Long Range Cal. 22 Lr., 20", 1/2x20 | 1,403.00 |
Flyweight trigger | 1,198.00 |
Bipod armă telescopic Hawke UltraLight, inclinabil cu montare pe surub Suport curea, 22,9cm - 33,00 cm | 527.00 |
Bipod armă telescopic Harris 1A2 Series, model LM, UltraLight, 22,9cm - 33,00 cm | 580.00 |
Bipod armă telescopic Harris 1A2 Series, model H, UltraLight, 34,3cm - 58,50 cm | 580.00 |
Bipod armă telescopic Harris HRS Series, model BR2, UltraLight, 15,2cm - 22,90 cm | 836.00 |
BRNO (CZ) - arme de vânătoare sau Tir sportiv cu țeavă lisă | |
CZ BRNO BO 803 Cal. 30-06 / 30-06 Sprg., (Dublu-Express) | 7,034.00 |
CZ BRNO Combo Cal. 12x76 / 9.3x74R - arma mixta | 9,779.00 |
CZ Supreme Field, Cal.12 / 76 (5 Extended Chokes, Ejectors, lungimea țevii 710 mm, un Trăgaci, 3,6 Kg) | 7,447.00 |
CZ All Amercian, Cal.12 / 76 (5 Extended Chokes, Ejectors, lungimea țevii 760 mm, un Trăgaci, 3,6 Kg) | 10,411.00 |
CZ Redhead Premier, Cal.12 / 76 (5 Extended Chokes, Ejectors, lungimea țevii 710 mm, un Trăgaci, 3,6 Kg) | 4,463.00 |
CZ Drake, Cal.12 / 76 (5 Extended Chokes, Extractor, lungimea țevii 710 mm, un Trăgaci cu selector, valiza plastic, 3,3 Kg) | 3,443.00 |
CZ 1012 Wood Stock SemiAutomata. Cal.12 / 76 (5 Extended Chokes, lungimea țevii 710 mm, un Trăgaci, 3,5 Kg) | 3,044.00 |
CZ 1012 Synthetic Stock SemiAutomata. Cal.12 / 76 (5 Extended Chokes, lungimea țevii 710 mm, un Trăgaci, 3,0 Kg) | 3,044.00 |
CZ 612 Synthetic camo pump action, Cal.12 / 76 (3 Extended Chokes, lungimea țevii 660 mm, un Trăgaci, 2,75 Kg) | 2,290.00 |
CZ 612 Field Wood pump action. Cal.12/76 (Choke 3 pcs., lungimea țevii 710 mm, un Trăgaci, 2,75 Kg) | 2,290.00 |
CZ 612 Home defense synthetic pump action, Cal.12 / 76 (Fixed Cilinder, lungimea țevii 470 mm, un Trăgaci, 2,75 Kg) | 1,925.00 |
Pistoale glonț Ceska Zbrojovka | Cehia | |
Modelele Subcompact | |
CZ P-10 S Cal.9mm Luger, cu greutatea de 780g, lungimea țevi de 90mm, capacitatea încărcătorului 12 (14) | 2,998.00 |
CZ P-10 S OR (Optic Ready) Cal.9mm Luger, cu greutatea de 780g, lungimea țevi de 90mm, capacitatea încărcătorului 12 (14) | 3,296.00 |
CZ P-10 M Cal.9mm Luger, cu greutatea de 570g, lungimea țevi de 85mm, capacitatea încărcătorului de 7 | 2,770.00 |
Modelele Compact | |
CZ P-07 Cal.9mm Luger, Cal. 9x21, lungimea țevi de 95mm, greutatea de 800g, Magazie de 15 (17) | 2,998.00 |
CZ P-07 Cal.22 Lr , SA/DA trigger, lungimea țevi de 103mm, capacitatea încărcătorului 10 | 2,998.00 |
CZ P-10 C - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SFDA trigger, lungimea țevi de 102mm, cap. incar.15 (17), 740g | 2,939.00 |
CZ P-10 C T - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SFDA trigger, lungimea țevi de 102mm, cap. incar.15 (17), 740g | 3,437.00 |
CZ P-10 C SR - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SFDA trigger, lungimea țevi de 122mm, cap. incar.15 , 760g | 3,296.00 |
CZ P-10 C Optic Ready - Cal.9mm Luger, SFDA trigger, lungimea țevi de 102mm, cap. incar.15 (17), 740g | 3,296.00 |
CZ P-10 SC - Cal.9mm Luger, SFDA trigger, lungimea țevi de 114mm, cap. incar.15 (17) , 780g | 2,998.00 |
CZ P-10 SC OR & SR (Optc Ready) - Cal.9mm Luger, SFDA trigger, lungimea țevi de 114mm, cap. incar.15 (17) , 780g | 3,296.00 |
CZ P-10 F - Cal.9mm Luger, SFDA trigger, lungimea țevi de 114mm, cap. incar.19, 800g | 2,998.00 |
CZ P-10 F - Cal. 45 Auto, SFDA trigger, lungimea țevi de 114mm, cap. incar.19, 800g | 2,998.00 |
CZ P-10 F Optics Ready - Cal.9mm Luger, SFDA trigger, lungimea țevi de 114mm, cap. incar.19, 800g | 3,296.00 |
CZ P-10 F SR - Cal.9mm Luger, SFDA trigger, lungimea țevi de 134mm, cap. incar.19, 830g | 3,296.00 |
CZ P-10 F OR+ SR - Cal.9mm Luger, SFDA trigger, lungimea țevi de 134mm, cap. incar.19, 830g | 3,594.00 |
CZ 75 P-01 Omega Cal.9mm Luger, 800g, cu Magazia de 14 cartușe (este urmasul modelului 75 D Compact) | 4,452.00 |
CZ 75 Compact Cal.9mm Luger, 820g, cu Magazia de 15 cartușe | 4,330.00 |
CZ Shadow 2 Compact OR ( Optics Ready ) Cal.9mm Luger, 870g, trigger SA/DA, magazia de 15 cartușe | 6,616.00 |
Modelele Standard | |
CZ 75 B Black polycoat - Cal.9mm Luger, 1000g, SA/DA trigger, lungimea țevi 114mm, cap. Incar. 16 | 4,110.00 |
CZ 75 B 45 th Anniversary - Cal.9mm Luger, Editie limitata de 1000 buc., gravuri, presele gravat din lemn, cutie piele tapitat cu inchidere prin cifre | 12,750.00 |
CZ 75 B Omega - Cal.9mm Luger, SA/DA trigger, lungimea țevi 114mm, capacitatea încărcătorului 16 | 4,864.00 |
CZ P-09 - Cal.9mm Luger, 860g, lungimea țevi 115mm, cap. încărcătorului 19 | 2,998.00 |
CZ P-09 - Cal.22 Lr, 860g, lungimea țevi 115mm, cap. încărcătorului 19 | 2,998.00 |
CZ 75 SP-01 Shadow - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SA/DA trigger, lungimea țevi de 114mm, Magazie de 18 (19), 10 , 1180g | 5,061.00 |
CZ 75 SP-01 Shadow - Cal.9mm Luger, SA/DA trigger, lungimea țevi de 120mm, Magazie de 19 , 1180g | 5,112.00 |
CZ 75 SP-01 Shadow Dual TOne - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SA/DA trigger, lungimea țevi de 114mm, Magazie de 18 (19), 10 , 1180g | 5,199.00 |
CZ 75 SP-01 Shadow 85 th Anniversary Edition - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SA/DA trigger, lungimea țevi de 114mm, Magazie de 18 (19), 10 , 1180g | 5,886.00 |
CZ 75 SP-01 Shadow Orange - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SA/DA trigger, lungimea țevi de 115 mm, 1180g, Magazie de 19, 10 | 8,678.00 |
CZ 75 SP-01 Shadow Orange - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SA/DA trigger, lungimea țevi de 120 mm, 1180g, Magazie de 19, 10 | 8,678.00 |
Modelele Competition | |
CZ Shadow 2 - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SA/DA trigger, lungimea țevi 120mm, 1330g, capacitatea încărcătorului 19 | 6,486.00 |
CZ Shadow 2 Urban Grey - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SA/DA trigger, lungimea țevi 120mm, 1330g, capacitatea încărcătorului 19 | 6,573.00 |
CZ Shadow 2 SA - Cal.9mm Luger, SA trigger, lungimea țevi 120mm, 1330g, capacitatea încărcătorului 19 | 6,486.00 |
CZ Shadow 2 Optics Ready - Cal.9mm Luger, Cal.9x21, SA/DA trigger, lungimea țevi 120mm, 1330g, capacitatea încărcătorului 19 | 7,724.00 |
CZ Shadow 2 ORange - Cal.9mm Luger, SA/DA trigger, lungimea țevi 120mm, 1330g, capacitatea încărcătorului 19 | 11,590.00 |
CZ Shadow 2 Compact OR - Cal.9mm Luger, SA/DA trigger, lungimea țevi 102mm, 870g, capacitatea încărcătorului 15 | 6,486.00 |
CZ 75 TS - Tactical Sport, Orange - Cal.9mm Luger, Cal.40 S&W, 1270g, lungimea țevi 130mm, cap. Incar. 20 ptr. Tir SPortiv | 10,740.00 |
CZ 75 TS - Czechmate Sport, - Cal.9mm Luger, Cal. 9mm Major, 1360g, lungimea țevi 130mm, cap. incar. 20 ptr. Tir Sportiv | 21,915.00 |
CZ 75 TS 2 cal.: 9mm Luger, 1270g, lungimea țevi 130mm, cap. Incar. 20 ptr. Tir Sportiv | 7,355.00 |
CZ 75 TS 2 Racing Green cal.: 9mm Luger, 1270g, lungimea țevi 130mm, cap. Incar. 20 ptr. Tir Sportiv | 9,193.00 |
CZ 75 TS 2 Deep Bronze cal.: 9mm Luger, 1270g, lungimea țevi 130mm, cap. Incar. 20 ptr. Tir Sportiv | 11,873.00 |
CZ 75 TS 2 Orange cal.: 9mm Luger, 1270 g, lungimea țevi 130mm, cap. Incar. 20 ptr. Tir Sportiv - nou - | 12,879.00 |
Adaptoare | |
CZ Shadow 2 Kadet Adapter Cal.22 Lr, magazie de 10, greutatea 300g, | 2,845.00 |
CZ SP-01 Shadow Kadet Adapter Cal.22 Lr, magazie de 10, greutatea 280g, | 2,570.00 |
CZ P-07 Kadet Adapter Cal.22 Lr, magazie de 10, greutatea 270g, | 2,019.00 |
CZ P-09 Kadet Adapter Cal.22 Lr, magazie de 10, greutatea 300g, | 2,019.00 |
Optics Ready plate CZ P-10 - Docter | 205.70 |
Optics Ready plate Shadow 2 - Delta Minidot 26 | 205.70 |
Portpistol modular din Polymer - ptr. CZ 75/85 SP-01 (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1010 (dreapta) | 269.10 |
Portpistol modular din Polymer - ptr. CZ 75/85 SP-01 (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1010 (dreapta) | 269.10 |
Portpistol modular din Polymer - ptr. CZ P-07 (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1012 (dreapta) | 269.10 |
Portpistol modular din Polymer - ptr. CZ P-07 (L) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1013 (stanga) | 269.10 |
Portpistol modular din Polymer - ptr. CZ P-09 (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1014 (dreapta) | 281.60 |
Portpistol modular din Polymer - ptr. CZ P-09 (L) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1015 (stinga) | 281.60 |
Portpistol modular din Polymer - ptr. CZ P-10 (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1016 (dreapta) | 269.10 |
Portpistol modular din Polymer - ptr. CZ P-10 (L) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1017 (stanga) | 269.10 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ P-10 F (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1190-01 (dreapta) | 427.80 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ P-07 (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1042 (dreapta) | 427.80 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ P-07 (L) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1043 (stinga) | 427.80 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ P-09 (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1040 (dreapta) | 427.80 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ P-09 (L) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1041 (stinga) | 427.80 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ P-10C (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1099 (dreapta) | 427.80 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ P-10C (L) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1098 (stinga) | 427.80 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ 75 Compact (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1044 (dreapta) | 427.80 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ 75 SP-01 Shadow (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1063 (dreapta) | 427.80 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ Shadow 2 (R) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1073 (dreapta) | 427.80 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ Shadow 2 (L) cu blocator si prindere la Curea cod.5125-1074 (stanga) | 427.80 |
Portpistol modular din Polymer - Kydex - ptr. CZ TS ORange cod.5125-1150 | 427.80 |
Portîncărcător modular din Polymer - Kydex - cu prindere la Curea cod.5125-1046 | 263.60 |
Portîncărcător modular din Polymer - Kydex - DUBLA cu prindere la Curea cod.5125-1047 | 367.10 |
Portpistol Textil negru cu prindere la Curea dreapta ptr. CZ P-07 cod.5125-0912 | 69.00 |
Portpistol Textil negru cu prindere la Curea stanga ptr. CZ P-07 cod.5125-0913 | 77.30 |
Portpistol Textil negru cu prindere la Curea ptr. CZ 75 D C cod.5125-0196 | 77.30 |
Portpistol Textil negru ptr.CZ 75 B, 75 / 85., SP-01.cod. 5125-0186 | 64.90 |
Portpistol Textil negru cu piele neagra ptr.CZ 83.cod. 33000-06 | 48.30 |
Portpistol Textil negru ptr.CZ 75 D Comp., cod. 5125-0196 | 77.30 |
Spare Parts Set ptr. CZ 75 SP-01 Shadow (0423-01-0734ND) | 974.30 |
Spare Parts Set ptr. CZ P-07 / P-09 (0713-01-01ND) | 974.30 |
Covoras - Mounting Pad CZ P-09 717mm / 312mm | 121.80 |
Dopuri - antifon CZ | 19.40 |
Pistoale și revolvere glonț Colt | USA / Cehia (CZ) | |
Revolver Colt Cobra Cal.38 Special, Stainless Steel, 2" Barrel Length, Brass Bead Front Sight | 6,623.00 |
Revolver Colt King Cobra Targer Cal.375 Magnum, Stainless Steel, 4" Barrel Length | 9,400.00 |
Revolver Colt Pyton Cal.375 Magnum, Stainless Steel, 4,25" Barrel Length, Wood Grips | 11,750.00 |
Revolver Colt Pyton Cal.375 Magnum, Stainless Steel, 6" Barrel Length, Wood Grips | 11,750.00 |
Revolver Colt Anaconda Cal.44 Magnum, Stainless Steel, 6" Barrel Length, Rubber Grips, targer Sight | 11,750.00 |
Revolver Colt Anaconda Cal.44 Magnum, Stainless Steel, 8" Barrel Length, Ruber Grips, targer Sight | 11,750.00 |
Colt Combat Elite Government, Cal.45 ACP, 5" Stainless Steel, genuine Novak Night Sight | 7,988.00 |
Colt Competition SS, Cal.45 ACP, 5" National Match Barrel, Series 70, Stainless Steel finish | 9,400.00 |
Colt Competition SS, Cal.9x19, 5" National Match Barrel, Series 70, Stainless Steel finish | 9,400.00 |
Colt Combat Elit Government, Cal.45 ACP, 5" National Match Barrel, Series 80, Stainless Steel finish | 11,517.00 |
Colt Gold Cup, Cal.45 ACP, 5" National Match Barrel, Series 70, Stainless Steel finish | 10,338.00 |
Colt Gold Cup Trophy , Cal.45 ACP, 5" National Match Barrel, Series 70, Blue Stainless Steel finish | 12,696.00 |
Colt Gold Cup National Match , Cal.45 ACP, 5" National Match Barrel, Series 70, Blue finish | 10,338.00 |
Colt - Semi-Auto glont | |
Colt Carbine Semiautomata Cal.223 Rem., 14,5" Barrel Length, Matte Black, Magazie de 2 cartușe | 9,400.00 |
Colt Carbine Semiautomata Cal.223 Rem., 16,1" Barrel Length, Matte Black, Magazie de 2 cartușe | 9,400.00 |
Accesorii pentru arme cu aer comprimat | |
Compresor manual Hill cu manometru (Anglia) Max.200 bar. | 960.80 |
Rezervor aer cu manometru ptr. CZ 200 (de 122cm, 155 cm) | 506.90 |
Rezervor aer de 5L , 200 bar ptr. CZ 200 PCP (1093-0001) | 1,585.00 |
încărcător liniar de 5,5mm ptr. CZ 200 | 77.40 |
încărcător rotativ de 4,5mm sau 5,5mm ptr. CZ 200 S | 300.70 |
Adaptor pompa ptr. CZ 200 | 50.70 |
Arme de vânătoare Baikal | Rusia | |
Baikal IZH | |
Baikal IZH-MP 233 EA SPortING Cal.12/76, 760mm, | 3,919.00 |
Baikal CKOKK Cal.12 -, 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 | 78.00 |
Arme de Tir sportiv cu aer comprimat Baikal | |
Baikal IZH MP 61 Cal.177 (4,5mm) | 429.00 |
Arme de vânătoare și Tir Sportiv Sako | Finlanda | |
Sako 100 / Sako TRG | |
Sako 100 Explorer Wood, Cal. 223 Rem, 243 Win, 7x64, 308 Win., 30-06, 300 WinMag., 9,3x62, 9,3x74 R | cu cui catare | 19,460.00 |
Sako 100 Explorer Carbon, Cal. 223 Rem, 243 Win, 7x64, 308 Win., 30-06, 300 WinMag., 9,3x62, 9,3x74 R | cu cui catare | 23,360.00 |
Sako TRG 22 Blued Synthetic Stock Black (Green) Cal.308 Win., încărcător de 10 car. | muzzle thread | 15,260.00 |
Sako TRG 42 Blued Synthetic Stock Black (Green) Cal.300 Win.Mag.,338 LapuaMag.încărcător de 7/5 | muzzle thread | 18,530.00 |
Sako S20 | |
Sako S20 Hunter, Cal. 243 Win, 270 Win, 308 Win., 30-06, 7mm RemMag., 300 WinMag., muzzle thread (SJS3134A40A9S4) | 7,680.00 |
Sako S20 Hunter, Cal. 243 Win, 270 Win, 308 Win., 30-06, 7mm RemMag., 300 WinMag., 2-stage trigger, muzzle thread (SLS3134A40A9S4) | 7,960.00 |
Sako S20 Hunter, Cal. 243 Win, 270 Win, 308 Win., 30-06, 7mm RemMag., 300 WinMag., Cerakote, 1-stage trigger, muzzle thread | 8,140.00 |
Sako S20 Hunter, Cal. 243 Win, 270 Win, 308 Win., 30-06, 7mm RemMag., 300 WinMag., Cerakote, 2-stage trigger, muzzle thread | 8,420.00 |
Sako S20 Hunter Fusion, Cal. 6,5 Creedmoor, 270 Win, 308 Win., 30-06 Sprg, 7mm RemMag., 300 WinMag., Cerakote, 1-stage trigger, muzzle brake | 9,170.00 |
Sako S20 Precision, Cal. 243 Win, 270 Win, 308 Win., 30-06, 7mm RemMag., 300 WinMag., muzzle thread | 8,580.00 |
Sako S20 Precision, Cal. 243 Win, 270 Win, 308 Win., 30-06, 7mm RemMag., 300 WinMag., 2-stage trigger, muzzle thread | 8,860.00 |
Sako S20 Precision, Cal. 243 Win, 270 Win, 308 Win., 30-06, 7mm RemMag., 300 WinMag., Cerakote, 2-stage trigger, muzzle thread | 9,740.00 |
Arme de vânătoare și Tir Sportiv Tikka | Finlanda | |
arme de vânătoare Tikka T3x | |
Tikka T3X Lite - Pat Synthetic Cal.222 Rem, 223 Rem., 243 Win., 7x64, 308 Win., 30-06, 8x57 JS, 9,3x62, 300 WM. (cu cui catare) | 5,520.00 |
Tikka T3X Lite - Pat Synthetic Cal.223 Rem., 308 Win., 30-06., 7x64, 9,3x62 (cu accelerator si cui catare) | 6,220.00 |
Tikka T3X Lite - Pat Synthetic Cal.223 Rem., 308 Win., 30-06., 7x64, 8x57 JS, 9,3x62 (cu accelerator) | 5,940.00 |
Tikka T3X Lite - Pat Synthetic Cal.223 Rem., 308 Win., 30-06., 7x64, 8x57 JS, 9,3x62 (cu accelerator si MT 15x1) | 6,140.00 |
Tikka T3X Lite - Pat Synthetic Cal.223 Rem., 308 Win., 30-06., 7x64, 9,3x62 (fără cui catare si MT 15x1) | 5,450.00 |
Tikka T3X Lite Stainless- Pat Synthetic Cal.223 Rem., 308 Win., 30-06., 7x64, 9,3x62 (fără cui catare si MT 15x1) | 6,080.00 |
Tikka T3X Lite Camo Fluted - Pat Synthetic Cal.223 Rem., (fără cui catare si MT 15x1) | 6,310.00 |
Tikka T3X Lite Adjustable- Pat Synthetic Cal.223 Rem., 308 Win., 30-06., 7x64, 9,3x62 (fără cui catare) | 5,640.00 |
Tikka T3X Lite Adjustable- Pat Synthetic Cal.223 Rem., 308 Win., 30-06., 7x64, 9,3x62 (fără cui catare si MT 15x1) | 5,840.00 |
Tikka T3X Lite Roughtech - Pat Synthetic Cal.30-06, 300 WinMag., , Standard trigger, MT 5/8x24, | 6,080.00 |
Tikka T3X Lite Roughtech Stainless Steel - Pat Synthetic Cal.30-06, 300 WinMag., Fluted barrel, Standard trigger, MT 5/8x24, | 6,990.00 |
Tikka T3X Lite Roughtech Ember - Pat Synthetic Cal.30-06, 300 WinMag., Fluted barrel, Muzzle brake, Single Stage trigger, MT 5/8x24, | 6,990.00 |
Tikka T3X Lite Left Hand- Pat Synthetic Cal.30-06. (cu cui catare) | 5,890.00 |
Tikka T3X Lite Left Hand- Pat Synthetic Cal.30-06. (cu accelerator si cui catare) | 6,590.00 |
Tikka T3X Hunter - Pat lemn Cal.243 Win., 7x64, 308 Win., 30-06, 9,3x62, 300 WinMag.(fără cui catare) | 5,930.00 |
Tikka T3X Hunter - Pat lemn Cal.243 Win., 7x64, 308 Win., 30-06, 9,3x62, 300 WinMag.(cu cui catare) | 6,210.00 |
Tikka T3X Hunter - Pat lemn Cal.243 Win., 7x64, 308 Win., 30-06, 9,3x62, 300 WinMag.(cu accelerator) | 6,620.00 |
Tikka T3X Hunter - Pat lemn Cal.243 Win., 7x64, 308 Win., 30-06, 9,3x62, 300 WinMag.(fără cui catare si MT 15x1) | 6,130.00 |
Tikka T3X Hunter - Pat lemn Cal.243 Win., 7x64., 30-06., 8x57 JS, 9,3x62, 300 WinMag.(cu cui catare si accelerator) | 6,900.00 |
Tikka T3X Hunter Left Hand - Pat lemn Cal.30-06,.(cu cui catare si accelerator) | 7,320.00 |
Tikka T3X Hunter Fluted Cal.30-06., 300 WinMag. (fără cui catare) | 6,290.00 |
Tikka T3X Hunter Fluted Cal.30-06., 7x64., 300 WinMag. (cu accelerator) | 6,980.00 |
Tikka T3X Hunter Stainless Fluted Cal.308 Win., 30-06., 300 WinMag.(fără cui catare) | 7,120.00 |
Tikka T3X Hunter Stainless Fluted Cal.308 Win., 30-06., 300 WinMag.(cu accelerator si fără cui catare) | 7,820.00 |
Tikka T3X Forest - Pat lemn tip Monte Carlo Cal. 30-06, 7x64, 270 Win., 300 WinMag.(cu cui catare) | 6,740.00 |
